| Moq: | 100 |
| Standart ambalaj: | Standartta paketleme |
| Teslim süresi: | 7-30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
304 304L 316 ve 316L sınıflarına sahip paslanmaz çelik kayma flens
| Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Flange |
| Özellikleri | ASTM, GB |
| Türü | Saldırılmış |
| Şekli | Yuvarlak |
| Sınıflar | Paslanmaz çelik 304 / 304L / 316/ 316L |
| Dış çapı | DN15-DN 2000 |
| Bitir. | Turşulama, cilalama, fırçalama, kum püskürtme, |
| Paketleme | Su geçirmez poligon, ahşap kutu, uç kapağı, Karton kutu, ahşap kabuk/palet |
| Denetim | TUV,SGS,BV,ABS,LR vb. |
| Uygulama | İçme suyu, Isıtma boruları, Kimyasal, Farmasötik ve Biyomedikal, Petrokimyasal ve Rafineri, Çevre, Gıda İşleme, Havacılık, Kimyasal Gübre, Atık Su Çözemesi, Desalinizasyon vb. |
| Ticaret süresi | FOB CIF CFR CIP DAP DDP EXW |
| Ödeme | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Birliğe, MoneyGram'a göre. ...ya da müşteri Gereksinimler ödemeler çevrimdışı Emirler. |
| Ulaşım | Hava yoluyla, deniz yoluyla, trenle, kamyonla |
| Örnek | Özgür |
| Teslim Zamanı | 7-40 gün |
| Garanti | Satış sonrası ticaret güvencesi |
| Moq: | 100 |
| Standart ambalaj: | Standartta paketleme |
| Teslim süresi: | 7-30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
304 304L 316 ve 316L sınıflarına sahip paslanmaz çelik kayma flens
| Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Flange |
| Özellikleri | ASTM, GB |
| Türü | Saldırılmış |
| Şekli | Yuvarlak |
| Sınıflar | Paslanmaz çelik 304 / 304L / 316/ 316L |
| Dış çapı | DN15-DN 2000 |
| Bitir. | Turşulama, cilalama, fırçalama, kum püskürtme, |
| Paketleme | Su geçirmez poligon, ahşap kutu, uç kapağı, Karton kutu, ahşap kabuk/palet |
| Denetim | TUV,SGS,BV,ABS,LR vb. |
| Uygulama | İçme suyu, Isıtma boruları, Kimyasal, Farmasötik ve Biyomedikal, Petrokimyasal ve Rafineri, Çevre, Gıda İşleme, Havacılık, Kimyasal Gübre, Atık Su Çözemesi, Desalinizasyon vb. |
| Ticaret süresi | FOB CIF CFR CIP DAP DDP EXW |
| Ödeme | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Birliğe, MoneyGram'a göre. ...ya da müşteri Gereksinimler ödemeler çevrimdışı Emirler. |
| Ulaşım | Hava yoluyla, deniz yoluyla, trenle, kamyonla |
| Örnek | Özgür |
| Teslim Zamanı | 7-40 gün |
| Garanti | Satış sonrası ticaret güvencesi |