| MOQ: | 100 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Flangia a Slip-on in Acciaio Inossidabile con Gradi 304 304L 316 e 316L
| Nome del prodotto | Flangia in Acciaio Inossidabile |
| Specifiche | ASTM, GB |
| Tipo | Saldato |
| Forma | Rotonda |
| Gradi | Acciaio inossidabile 304 / 304L / 316 / 316L |
| Diametro esterno | DN15-DN 2000 |
| Finitura | Decapaggio, Lucidato, Spazzolato, Sabbiato |
| Imballaggio | Sacchetto di plastica impermeabile, scatola di legno, tappo di chiusura, scatola di cartone, gabbia/pallet di legno |
| Ispezione | TUV, SGS, BV, ABS, LR e così via |
| Applicazione | Acqua potabile, Tubazioni di riscaldamento, Chimica, Farmaceutica e Bio-medica, Petrolchimica e Raffineria, Ambientale, Trasformazione alimentare, Aviazione, Fertilizzanti chimici, Smaltimento delle acque reflue, Desalinizzazione, ecc. |
| Termini commerciali | FOB CIF CFR CIP DAP DDP EXW |
| Pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Secondo i requisiti del cliente pagamenti per ordini |
| offline. | Trasporto |
| Via aerea, via mare, in treno, in camion | Campione |
| Gratuito | Tempi di consegna |
| 7-40 giorni | Garanzia |
| MOQ: | 100 |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard |
| Periodo di consegna: | 7-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Flangia a Slip-on in Acciaio Inossidabile con Gradi 304 304L 316 e 316L
| Nome del prodotto | Flangia in Acciaio Inossidabile |
| Specifiche | ASTM, GB |
| Tipo | Saldato |
| Forma | Rotonda |
| Gradi | Acciaio inossidabile 304 / 304L / 316 / 316L |
| Diametro esterno | DN15-DN 2000 |
| Finitura | Decapaggio, Lucidato, Spazzolato, Sabbiato |
| Imballaggio | Sacchetto di plastica impermeabile, scatola di legno, tappo di chiusura, scatola di cartone, gabbia/pallet di legno |
| Ispezione | TUV, SGS, BV, ABS, LR e così via |
| Applicazione | Acqua potabile, Tubazioni di riscaldamento, Chimica, Farmaceutica e Bio-medica, Petrolchimica e Raffineria, Ambientale, Trasformazione alimentare, Aviazione, Fertilizzanti chimici, Smaltimento delle acque reflue, Desalinizzazione, ecc. |
| Termini commerciali | FOB CIF CFR CIP DAP DDP EXW |
| Pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Secondo i requisiti del cliente pagamenti per ordini |
| offline. | Trasporto |
| Via aerea, via mare, in treno, in camion | Campione |
| Gratuito | Tempi di consegna |
| 7-40 giorni | Garanzia |